|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Voltaj uygun: | Müşteri Belirtildi | Soğutma Suyu Basıncı: | 0,6–1 MPa |
|---|---|---|---|
| Otomatik flaş söndürme: | Mevcut | Taşıma Paketi: | Film Ambalajı |
| Dil ayarları: | Çince ve İngilizce işletim paneli | Ürün yelpazesi: | Plastik Üstü Açık Variller ve Variller |
| Ürün adı: | 1,2 m³/dk | Makine ağırlığı: | 15 ton |
| Vurgulamak: | 100L Kapasiteli Ekstrüzyon Şişirme Makinası,Otomatik Söndürme Plastik Şişirme Makinası,Çift İstasyonlu Tasarım Şişirme Ekipmanları |
||
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | - Evet. | PE, PP |
| Ürünlerin Maksimum Hacmi | L | 10 |
| Baş Sayısı | Çizgi | 3 |
| Makine Boyutları (L × W × H) | M | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| Makine ağırlığı | Ton | 15 |
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | kN | 200 |
| Plaka Açılış Vuruşu | mm | 240 - 640 |
| Plaka çarpması | mm | 750 |
| En fazla kalıp boyutu (W × H) | mm | 700 × 420 |
| Parametreler | Birim | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| vida çapı | mm | 100 | 75 | 25 |
| Vuruş kayganlık oranı (L/D) | - Evet. | 26 | 24 | 22 |
| Plastikleşme Yetenekliliği (HDPE) | Kilogram / saat. | 218 | 75 | 3 |
| Döşeme Bölgeleri | bölgeleri | 4 | 3 | 2 |
| Vuruş ısıtma gücü | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| Fan gücünü boşaltın. | kW | 0.56 | 0.28 | - Evet. |
| Ekstrüzyon motor gücü | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Baş ısıtma bölgeleri | bölgeleri | 14 |
| Baş ısıtma gücü | kW | 30 |
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | kW | 31 |
| Hava basıncı | MPa | 0.6 - 1 |
| Sıkıştırma Havası Havamı | M3/dakikada | 1.2 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011