|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Voltaj uygun: | Müşteri Belirtildi | Kafa Sayısı: | 3 set |
|---|---|---|---|
| Otomatik flaş söndürme: | Mevcut | Ürün adı: | 1,2 m³/dk |
| Ürün yelpazesi: | Plastik Üstü Açık Variller ve Variller | Makine ağırlığı: | 15 ton |
| Soğutma Su Tüketimi: | 1000 l/dk | Dil ayarları: | Çince ve İngilizce işletim paneli |
| Vurgulamak: | 3 kafalı ekstrüzyon şişirme kalıplama makinesi,Otomatik Söndürme Şişirme Makinası,15 Ton Plastik Ekstrüzyon Makinası |
||
| Ürün | Birim | Temel parametreler |
|---|---|---|
| Uygulanabilir malzemeler | PE, PP | |
| Ürünlerin maksimum hacmi | L | 10 |
| Baş sayısı | SET | 3 |
| Makine boyutları (L*W*H) | m | 3.5 çarpı 5.6 çarpı 2.65 |
| Makine ağırlığı | TON | 15 |
| Ürün | Birim | Temel parametreler |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | KN: | 200 |
| Plaka açılış çekişleri | mm | 240 - 640 |
| Plaka çarpması | mm | 750 |
| En fazla kalıp boyutu (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parametreler | Birim | Yapılandırma 1 | Yapılandırma 2 | Yapılandırma 3 | Yapılandırma 4 | Yapılandırma 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vida çapı | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| vida incelik oranı (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastikleşme yeteneği (HDPE) | Kilogram / saat. | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Vuruş ısıtma aşamaları/bölgeler | bölgeleri | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vuruş ısıtma gücü | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Ventilatör gücü. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Ekstrüzyon motor gücü | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Baş ısıtma aşamaları/bölgeler | bölgeleri | 14 |
| Baş ısıtma gücü | kW | 30 |
| Ürün | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Toplam makine gücü | kW | 210 |
| Yağ motor gücü | kW | 31 |
| Hava basıncı | MPa | 0.6 - 1 |
| Sıkıştırılmış hava hacmi | M3/dakikada | 1.2 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011