|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İçi boş parça hacmi: | 1-30L | Çıkış: | 130-160kg/saat |
|---|---|---|---|
| Hs Kodu: | 8477301000 | Su tüketimi: | 50 |
| Gerilim: | 380V-440V | Vida incelik oranı: | 24L/G |
| Kalıp Sıkma Kuvveti: | 150kn | Kontrol Sistemi: | WiseTech PLC |
| Öğe | Birim | Temel Parametre |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | AYARLAMAK | 3 |
| Makine Boyutu (U*G*Y) | M | 3,5*5,6*2,65 |
| Makine Ağırlığı | TON | 15 |
| Öğe | Birim | Temel Parametre |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | KN | 200 |
| Merdane Açma İnme | AA | 240 - 640 |
| Plaka İnme | AA | 750 |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G*Y) | AA | 700*420 |
| Parametre | Birim | 100 mm | 75mm (1) | 75mm (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Çapı | AA | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastikleştirme Yeteneği (HDPE) | KG/saat | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Vidalı Isıtma Aşaması/Bölgesi | Alan | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vida Isıtma Gücü | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Vidalı Fan Gücü | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Ekstrüzyon Motor Gücü | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Aşaması/Bölgesi | Alan | 14 |
| Kafa Isıtma Gücü | KW | 30 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | KW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | KW | 31 |
| Hava Basıncı | MPA | 0,6 - 1 |
| Basınçlı Hava Hacmi | M³/dak | 1.2 |
| Soğutma Suyu Hacmi | L/dak | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011