|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çıkış: | 130-160kg/saat | Ekstrüzyon motoru: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Makine Ölçüleri: | 3400x1800x2100mm | yardımcı ekipman: | Ünlü marka yardımcı makineleri |
| Teslimat Günleri: | 60 gün | Kalıp Sıkma Kuvveti: | 150kn |
| Kalıplama Yöntemi: | Şişirme | kalıp Boşluğu: | 1-4 Boşluklar |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | AYARLAMAK | 3 |
| Makine Boyutları (U x G x Y) | M | 3,5x5,6x2,65 |
| Makine Ağırlığı | TON | 15 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | kN | 200 |
| Merdane Açma İnme | mm | 240–640 |
| Plaka İnme | mm | 750 |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G x Y) | mm | 700x420 |
| Parametre | Birim | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 | Değer 4 | Değer 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Çapı | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastikleştirme Yeteneği (HDPE) | kg/saat | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Vidalı Isıtma Aşamaları / Bölgeleri | Alan | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vida Isıtma Gücü | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Vidalı Fan Gücü | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Ekstrüzyon Motor Gücü | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Aşamaları / Bölgeleri | Alan | 14 |
| Kafa Isıtma Gücü | kW | 30 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | kW | 31 |
| Hava Basıncı | MPa | 0,6 - 1 |
| Basınçlı Hava Hacmi | m³/dak | 1.2 |
| Soğutma Suyu Debisi | L/dak | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011