|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| kalıp Boşluğu: | 1-4 Boşluklar | Ekstrüzyon motoru: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Kalıplama Yöntemi: | Şişirme | Hs Kodu: | 8477301000 |
| İçi boş parça hacmi: | 1-30L | Kontrol Sistemi: | WiseTech PLC |
| Su tüketimi: | 50 | Vida incelik oranı: | 24L/G |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | AYARLAMAK | 3 |
| Makine Boyutu (U x G x Y) | M | 3,5x5,6x2,65 |
| Makine Ağırlığı | Ton | 15 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | KN | 200 |
| Merdane Açma İnme | AA | 240 - 640 |
| Plaka İnme | AA | 750 |
| Maksimum Kalıp Boyutları (G x Y) | AA | 700x420 |
| Parametre | Birimler | Değerler |
|---|---|---|
| Vida Çapı | AA | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Plastikleştirme Yeteneği (HDPE) | KG/saat | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Vidalı Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Alan | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Vida Isıtma Gücü | KW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Vidalı Fan Gücü | KW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | KW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Alan | 14 |
| Kafa Isıtma Gücü | KW | 30 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | KW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | KW | 31 |
| Hava Basıncı | MPA | 0,6 - 1 |
| Basınçlı Hava Hacmi | M³/dak | 1.2 |
| Soğutma Suyu Hacmi | L/dak | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011