|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kontrol sistemi: | Dokunmatik Ekranlı PLC | Platen açma vuruşları: | 220-620mm |
|---|---|---|---|
| Makine ağırlığı: | 8.2t | Maksimum Ürün Hacmi: | 10L |
| Uygulanabilir malzeme: | HDPE + EVOH+AD | OEM / DOM: | Siemens |
| Başvuru: | Granüller | istasyon: | Çift |
| Vurgulamak: | PLC dokunmatik ekranlı ekstrüzyon kalıplama makinesi,yüksek çıkışlı ekstrüzyon kalıplama makinesi,120KN kenetleme kuvvetli ekstrüzyon makinesi |
||
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Uygulanabilir malzemeler | - | PE, PP, PVC, PA |
| Ürünün maksimum hacmi | L | 10 |
| Baş sayısı | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Makine boyutları (L×W×H) | M | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Makine ağırlığı | TON | 8.2 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | KN: | 150 |
| Plaka açılış çekişleri | MM | 220-620 |
| Plaka çarpması | MM | 540 |
| En büyük kalıp boyutları (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| vida çapı | MM | 80 |
| vida incelik oranı (L/D) | - | 24 |
| Plastikleşme yeteneği (HDPE) | KG/H | 90 |
| Vuruş ısıtma aşamaları/bölgeler | Bölge | 4 |
| Vuruş ısıtma gücü | KW | 15.85 |
| Ventilatör gücü. | KW | 0.28 |
| Ekstrüzyon motor gücü | KW | 30 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Baş ısıtma aşamaları/bölgeler | Bölge | 3 |
| Baş ısıtma gücü | KW | 10 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Toplam makine gücü | KW | 80 |
| Yağ motor gücü | KW | 18.7 |
| Hava basıncı | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Sıkıştırılmış hava hacmi | M3/dakikada | 1.5 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011