|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| istasyon: | Çift | Renk: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir malzeme: | HDPE + EVOH+AD | OEM / DOM: | Siemens |
| Garanti: | 1 yıl | Kalıp Sıkma Kuvveti: | 90kn |
| Makine ağırlığı: | 8.2t | Maksimum Çıkış Kapasitesi: | 50 kg/saat - 1000 kg/saat |
| Vurgulamak: | 90KN plastik ekstrüzyon makinesi,kalıp sıkıştırma gücü ekstrüzyon makinesi,plastik profil ekstrüzyon kalıplama makinesi |
||
| Sistem | Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|---|
| Temel özellikler | Uygulanabilir malzemeler | PE, PP, PVC, PA ve diğerleri | |
| Ürünlerin maksimum hacmi | L | 10 | |
| Baş sayısı | Çizgi | 1, 2, 3, 4 | |
| Makine boyutları (L×W×H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 | |
| Makine ağırlığı | Ton | 8.2 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | kN | 150 |
| Plaka açılış çekişleri | mm | 220 - 620 |
| Plaka çarpması | mm | 540 |
| En fazla kalıp boyutu (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| vida çapı | mm | 80 |
| vida incelik oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleşme yeteneği (HDPE) | Kilogram / saat. | 90 |
| Vuruş ısıtma aşamaları/bölgeler | Bölge | 4 |
| Vuruş ısıtma gücü | kW | 15.85 |
| Ventilatör gücü. | kW | 0.28 |
| Ekstrüzyon motor gücü | kW | 30 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Baş ısıtma aşamaları/bölgeler | Bölge | 3 |
| Baş ısıtma gücü | kW | 10 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Toplam makine gücü | kW | 80 |
| Yağ motor gücü | kW | 18.7 |
| Hava basıncı | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Sıkıştırılmış hava hacmi | M3/dakikada | 1.5 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011