|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kontrol sistemi: | Dokunmatik Ekranlı PLC | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir malzemeler: | PE PP PVC PA | Maksimum Ürün Hacmi: | 10L |
| Başvuru: | Granüller | Maksimum Çıkış Kapasitesi: | 50 kg/saat - 1000 kg/saat |
| Kalıp Sıkma Kuvveti: | 90kn | Uygulanabilir malzeme: | HDPE + EVOH+AD |
| Vurgulamak: | Hdpe ekstrüzyon kalıplama makinesi,EVOH malzeme işleme makinesi,AD malzeme ekstrüzyon makinesi |
||
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA vb. | |
| Ürünlerin Maksimum Hacmi | L | 10 |
| Baş Sayısı | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutları (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Makine ağırlığı | Ton | 8.2 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | kN | 150 |
| Plaka Açılış Çarpımları | mm | 220 - 620 |
| Plaka çarpması | mm | 540 |
| Maksimum Kalıp Boyutları (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| vida çapı | mm | 80 |
| Vuruş kayganlık oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleşme Yetenekliliği (HDPE) | Kilogram / saat. | 90 |
| Döşeme Bölgeleri | Bölge | 4 |
| Vuruş ısıtma gücü | kW | 15.85 |
| Fan gücünü boşaltın. | kW | 0.28 |
| Ekstrüzyon motor gücü | kW | 30 |
| Baş ısıtma bölgeleri | Bölge | 3 |
| Baş ısıtma gücü | kW | 10 |
| Parametreler | Birim | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 80 |
| Yağ Motor Gücü | kW | 18.7 |
| Hava basıncı | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Sıkıştırma Havası Havamı | M3/dakikada | 1.5 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011