|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Platen açma vuruşları: | 220-620mm | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| OEM / DOM: | Siemens | Pafta kafası tipi: | Düz Kalıp, Profil Kalıp, Çok Katmanlı Kalıp |
| Renk: | 120KN | Kalıp Sıkma Kuvveti: | 90kn |
| Uygulanabilir malzemeler: | PE PP PVC PA | istasyon: | Çift |
| Vurgulamak: | PE PP PVC ekstrüzyon kalıplama makinesi,Siemens dokunmatik ekran ekstrüzyon makinesi,yüksek kapasiteli ekstrüzyon kalıplama makinesi |
||
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutları (U×G×Y) | m | 4×2,3×2,5 |
| Makine Ağırlığı | Ton | 8,2 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Kelepçeleme Kuvveti | kN | 150 |
| Plaka Açılma Strokı | mm | 220-620 |
| Plaka Strokı | mm | 540 |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G×Y) | mm | 520×460 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Vida Çapı | mm | 80 |
| Vida İnce Oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleştırma Kapasitesi (HDPE) | kg/saat | 90 |
| Vida Isıtma Bölgeleri | Bölge | 4 |
| Vida Isıtma Gücü | kW | 15,85 |
| Vida Fan Gücü | kW | 0,28 |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | kW | 30 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Bölgeleri | Bölge | 3 |
| Kafa Isıtma Gücü | kW | 10 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 80 |
| Yağ Motoru Gücü | kW | 18,7 |
| Hava Basıncı | MPa | 0,6-0,8 |
| Basınçlı Hava Hacmi | m³/dak | 1,5 |
| Soğutma Suyu Hacmi | L/dak | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011