|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum Ürün Hacmi: | 10L | Kalıp Sıkma Kuvveti: | 90kn |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir malzemeler: | PE PP PVC PA | Renk: | 120KN |
| Makine ağırlığı: | 8.2t | Kontrol sistemi: | Dokunmatik Ekranlı PLC |
| OEM / DOM: | Siemens | Uygulanabilir malzeme: | HDPE + EVOH+AD |
| Vurgulamak: | Hdpe ekstrüzyon kalıplama makinesi,EVOH ekstrüzyon kalıplama makinesi,90KN sıkma kuvvetli ekstrüzyon makinesi |
||
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA, vb. | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | Takım | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutları (U×G×Y) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Makine Ağırlığı | Ton | 8,2 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | kN | 150 |
| Plaka Açma Strokları | mm | 220 - 620 |
| Plaka Strokı | mm | 540 |
| Maksimum Kalıp Boyutları (G×Y) | mm | 520 × 460 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Vida Çapı | mm | 80 |
| Vida İnce Oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleştırma Kapasitesi (HDPE) | kg/saat | 90 |
| Vida Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Bölge | 4 |
| Vida Isıtma Gücü | kW | 15,85 |
| Vida Fan Gücü | kW | 0,28 |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | kW | 30 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Bölge | 3 |
| Kafa Isıtma Gücü | kW | 10 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 80 |
| Yağ Motor Gücü | kW | 18,7 |
| Hava Basıncı | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Basınçlı Hava Hacmi | m³/dak | 1,5 |
| Soğutma Suyu Hacmi | L/dak | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011