|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çalışma Modları: | Manuel / Yarı Otomatik / Tam Otomatik | Maksimum Yağ Basıncı: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Hidrolik kontrol: | Çift Oransal Valf (PQ) | Sıkma Tipi: | Çift İstasyon Geçişi |
| Kalıplama Yöntemi: | Şişirme | Gerilim: | 380V ± %10 (50Hz) |
MP70FS, plastik içi boş ürünlerin yüksek verimli üretimini optimize etmek için çift istasyonla tasarlanmış, birinci sınıf endüstriyel sınıf ekstrüzyon şişirme kalıplama makinesi olarak duruyor. Gelişmiş mühendisliği, modern üretim ortamlarının zorlu taleplerini karşılayarak sürekli çalışmayı sağlar.
Enerji tasarruflu bir hidrolik sistemle desteklenen ve dinamik bir mikro bilgisayar aracılığıyla hassas bir şekilde kontrol edilen MP70FS, tutarlı parison duvar kalınlığını korurken etkileyici çevrim hızlarına ulaşır. Bu kombinasyon, üretim süreci boyunca üstün ürün kalitesi ve güvenilirliğiyle sonuçlanır.
Güvenlik, MP70FS'nin en önemli özelliğidir ve kullanım sırasında operatörlere olağanüstü koruma sağlar. Nihai üretim çözümü olarak, verimi en üst düzeye çıkarmayı ve genel operasyonel giderleri en aza indirmeyi amaçlayan akıllı fabrikaların hedefleriyle mükemmel uyum sağlar.
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA ve diğerleri | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | Ayarlamak | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutları (U x G x Y) | M | 3,7*3*2,5 |
| Makine Ağırlığı | Ton | 8 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | kN | 150 |
| Merdane Açma İnme | mm | 240-600 |
| Plaka İnme | 360 | |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G x Y) | mm | 500*360 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Vida Çapı | mm | 70 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleştirme Yeteneği (HDPE) | kg/saat | 90 |
| Vidalı Isıtma Aşaması/Bölgesi | Bölgeler | 3 |
| Vida Isıtma Gücü | kW | 12 |
| Vidalı Fan Gücü | kW | 0,28 |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | kW | 18.5 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Kafa Isıtma Aşaması/Bölgesi | Bölgeler | 10 |
| Kafa Isıtma Gücü | kW | 16.5 |
| Maksimum Ekstrüzyon Kapısı Kalıp Çapı | mm | 3 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | kW | 70 |
| Yağ Motor Gücü | kW | 15 |
| Hava Basıncı | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Ortalama Enerji Tüketimi | kW | 1.5 |
| Basınçlı Hava Hacmi | m³/saat | 50 |
| Soğutma Suyu Hacmi | m³/saat | 55.5 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011