|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kalıplama Yöntemi: | Şişirme | Kontrol Sistemi: | Merkezi Mikrobilgisayar |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 380V ± %10 (50Hz) | Üfleme Fonksiyonu: | Düz ve Eğik Kesim |
| Çalışma Modları: | Manuel / Yarı Otomatik / Tam Otomatik | Veri belleği: | 40 Takım Kalıp |
| Ekstrüzyon motoru: | Değişken frekanslı motor | Hidrolik kontrol: | Çift Oransal Valf (PQ) |
MP70FS, üretim verimliliğini optimize etmek için çift istasyonla tasarlanmış, birinci sınıf endüstriyel sınıf ekstrüzyon şişirmeli kalıplama makinesidir. Bu gelişmiş ekipman, içi boş plastik ürünlerin sürekli üretimi için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da onu yüksek talep gören endüstriyel ortamlar için ideal kılar.
Enerji tasarruflu bir hidrolik sistemle donatılmış ve akıllı bir mikro bilgisayar tarafından kontrol edilen MP70FS, olağanüstü çevrim hızları ve tutarlı bir şekilde eşit parison duvar kalınlığı sağlar. Bu özellikler üstün ürün kalitesine katkıda bulunurken operasyonel güvenilirliği de artırır.
Performans yeteneklerinin yanı sıra MP70FS, gelişmiş tasarımı ve kontrol mekanizmalarıyla operatör güvenliğini ön planda tutar. Sonuç olarak, çıktıyı artırmayı ve genel işletme giderlerini en aza indirmeyi amaçlayan akıllı fabrikalar için nihai üretim çözümü olarak hizmet veriyor.
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA ve diğerleri | |
| Maksimum Ürün Hacmi | Litre (L) | 10 |
| Kafa Sayısı | Ayarlamak | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutları (U*G*Y) | Metre (m) | 3,7*3*2,5 |
| Makine Ağırlığı | Ton (ton) | 8 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | Kilonewton (kN) | 150 |
| Merdane Açma İnme | Milimetre (mm) | 240 - 600 |
| Plaka İnme | 360 | |
| Maksimum Kalıp Boyutu (Genişlik * Yükseklik) | Milimetre (mm) | 500*360 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Vida Çapı | Milimetre (mm) | 70 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleştirme Kapasitesi (HDPE) | Saat başına kilogram (kg/saat) | 90 |
| Vidalı Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Bölgeler | 3 |
| Vida Isıtma Gücü | Kilowatt (kW) | 12 |
| Vidalı Fan Gücü | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | Kilowatt (kW) | 18.5 |
| Kafa Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Bölgeler | 10 |
| Kafa Isıtma Gücü | Kilowatt (kW) | 16.5 |
| Maksimum Ekstrüzyon Kapısı Kalıp Çapı | Milimetre (mm) | 3 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | Kilowatt (kW) | 70 |
| Yağ Motor Gücü | Kilowatt (kW) | 15 |
| Hava Basıncı | Megapaskal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Ortalama Enerji Tüketimi | Kilowatt (kW) | 1.5 |
| Basınçlı Hava Hacmi | Saatte Metreküp (m³/h) | 50 |
| Soğutma Suyu Hacmi | Saatte Metreküp (m³/h) | 55.5 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011