|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum Yağ Basıncı: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Veri belleği: | 40 Takım Kalıp |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 380V ± %10 (50Hz) | Makine Ölçüleri: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Makine ağırlığı: | 8 ton | Kalıp Sıkma Kuvveti: | 150 kN |
MP70FS, içi boş plastik ürünlerin yüksek verimli üretimini sağlamak için tasarlanmış, üst düzey endüstriyel sınıf çift istasyonlu ekstrüzyon şişirme kalıplama makinesini temsil eder. Sağlam yapısı, güvenilir ve sürekli üretim performansı sağlayarak zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Enerji tasarruflu bir hidrolik sistemle desteklenen MP70FS, gelişmiş bir dinamik mikro bilgisayar aracılığıyla hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu kombinasyon, makinenin üstün çevrim hızlarında çalışmasına olanak tanırken tutarlı bir duvar kalınlığını korur ve minimum malzeme israfıyla yüksek kaliteli çıktı sağlar.
Performansın yanı sıra MP70FS, yerleşik koruyucu özellikleri ve ergonomik tasarımıyla operatör güvenliğine de öncelik verir. Sonuç olarak, üretim verimini artırmayı ve genel operasyonel giderleri azaltmayı amaçlayan akıllı fabrikalar için tercih edilen üretim platformu olarak öne çıkıyor.
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA vb. | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | AYARLAMAK | 1, 2, 3, 4 |
| Makine Boyutu (U×G×Y) | M | 3,7 × 3 × 2,5 |
| Makine Ağırlığı | TON | 8 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | KN | 150 |
| Merdane Açma İnme | AA | 240-600 |
| Plaka İnme | AA | 360 |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G × Y) | AA | 500 × 360 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Vida Çapı | AA | 70 |
| Vida Narinlik Oranı (L/D) | 24 | |
| Plastikleştirme Yeteneği (HDPE) | KG/saat | 90 |
| Vidalı Isıtma Aşaması/Bölgesi | Alan | 3 |
| Vida Isıtma Gücü | KW | 12 |
| Vidalı Fan Gücü | KW | 0,28 |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | KW | 18.5 |
| Kafa Isıtma Aşaması/Bölgesi | Alan | 10 |
| Kafa Isıtma Gücü | KW | 16.5 |
| Maksimum Ekstrüzyon Kapısı Kalıp Çapı | AA | 3 |
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | KW | 70 |
| Yağ Motor Gücü | KW | 15 |
| Hava Basıncı | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Ortalama Enerji Tüketimi | KW | 1.5 |
| Basınçlı Hava Hacmi | M³/H | 50 |
| Soğutma Suyu Hacmi | M³/H | 55.5 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011