|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Konteyner Kapasitesi: | 1L-5L | Uygulanabilir Malzeme: | HDPE AYPE PP |
|---|---|---|---|
| Ürün: | Bahçe Su Potu | İstasyon: | Çift İstasyon |
| Makine tipi: | Bağlantı Çubuğu Tipi - D tipi | PLC: | Techmation veya B&R |
| Vurgulamak: | 5L plastik şişe kalıplama makinesi,Bahçe Su Pot Blow Kalıplama Makinesi,Çift İstasyonlu Plastik Şişeler Fırlatma Makinesi |
||
Bahçe Su Kapı için Plastik Şişe Blow Kalıplama Makinesi MP70D-1
Giriş:
MP70D, 50 ml'den maksimum 5 litreye kadar şişeler yapmak için özel olarak tasarlanmıştır.
1 Elektro-hidrolik oran aşınma hızı düzenleyici valf ((PQ valfi) V10: Farklı yağ silindirlerinin çalışma basıncını ve hızını karşılamak için basıncı ve akış hızını düzenler. Düzenleme yöntemleri:Bilgisayarda bir eylemin bazı parametrelerini değiştirmek, örn. yüksek basınçlı kalıbın sıkıştırılması rakamını 100'den 120'ye değiştirmek kalıbın sıkıştırma kuvvetini artıracaktır (bakım basınç ölçütü V8).Bu sistemin en yüksek çalışma basıncı 140kgf/cm olarak ayarlanmıştır.2(14Mpa).
2) Elektromanyetik ters valf V11 & V16: Yağ silindirinin hareket yönünü değiştirebilir.
V18: Baş yağ silindirinin hareket hızını düzenler, yani baş yağ silindirinin hız farklılığını ve istikrarını garanti eder.
| MP70D Yatay doğrusal kalıp şuttle ile çift istasyonlu üfleme kalıp makinesi | ||||
| Uzunluk: | 3600mm |
| ||
| Genişliği: | 2200mm | |||
| Yükseklik | 2360 mm | |||
| Anahtar Veriler | MP70D | |||
| mm | ||||
| Doğrusal kalıbı çekim | A | 450 | ||
| Kalıp genişliği | B | 430 | ||
| Kalıp uzunluğu | C | 350 | ||
| Kalıp kalınlığı | D | 190 | ||
| Açılış vuruşu | E | 290 | ||
| Plate gündüz ışığı | D+E | 480 | ||
| Sıkıştırma gücü | 75kN | |||
| Kuru Dönem | 7 saniye. | |||
| Merkeze Uzaklık | 2x2 kat | 160 | ||
| 2x3 kat | 120 | |||
| 2x4 kat | 100 | |||
| 2x6 kat | 60 | |||
| Ekstrüder | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Vuruş Hızı | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| vida çapı | mm | 70 | 75 | 80 |
| Vuruş L/D oranı | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Enerji Gereksinimleri | ||||
| Ekstrüder Inverter Gücü | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Ekstrüder Motor Gücü | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Çubuk ısıtma gücü | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| Fan Gücü | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Yağ pompası Motor gücü | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Makinenin toplam gücü | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| Hava gereksinimleri | M3/dakikada | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Hava çalışma basıncı | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Soğutma Gereksinimleri | ||||
| Soğutma suyu tüketimi | L/dakikada | 40 | 40 | 40 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011