|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kalıp malzemesi: | Alüminyum veya çelik | Teslimat süresi: | PET, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Pafta Kafaları: | 6 Kafa | Plastik İşlenmiş: | PP |
| Kontrol sistemi: | Dokunmatik Ekranlı PLC | Makine boyutları: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| Ürün adı: | plastik şişe şişirme makinesi | Soğutma sistemi: | Su Soğutma |
| Vurgulamak: | Sıcaklık Kontrollü Plastik Şişe Şişirme Makinesi,Şişeler İçin Su Soğutmalı Şişirme Ekipmanı,Hassas Sıcaklık Kontrollü Şişirme Makinesi |
||
| Temel Özellikler | |||
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP, PVC, PA | ||
| Maksimum Ürün Hacmi | 10 | L | |
| Kafa Sayısı | 1,2,3,4 | SET | |
| Makine Boyutları (U×G×Y) | 4×2,3×2,5 | M | |
| Makine Ağırlığı | 8,2 | TON | |
| Kalıp Kenetleme Sistemi | |||
| Kalıp Kenetleme Kuvveti | 150 | KN | |
| Plaka Açma Strokları | 220-620 | MM | |
| Plaka Stroku | 540 | MM | |
| Maksimum Kalıp Boyutları (G×Y) | 520×460 | MM | |
| Ekstrüzyon Sistemi | |||
| Vida Çapı | 80 | MM | |
| Vida İnce Oranı | 24 | L/D | |
| Plastikleştırma Yeteneği (HDPE) | 90 | KG/SAAT | |
| Vida Isıtma Aşaması/Bölgesi | 4 | Bölge | |
| Vida Isıtma Gücü | 15,85 | KW | |
| Vida Fan Gücü | 0,28 | KW | |
| Ekstrüzyon Motor Gücü | 30 | KW | |
| Kafa | |||
| Kafa Isıtma Aşaması/Bölgesi | 3 | Bölge | |
| Kafa Isıtma Gücü | 10 | KW | |
| Enerji Tüketimi | |||
| Toplam Makine Gücü | 80 | KW | |
| Yağ Motor Gücü | 18,7 | KW | |
| Hava Basıncı | 0,6-0,8 | MPA | |
| Basınçlı Hava Hacmi | 1,5 | M³/dak | |
| Soğutma Suyu Hacmi | 40 | L/dak | |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011