|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çıkış: | 40kg/saat | Boyut: | 3600*1700*1800mm |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 1300kg | IML: | Evet |
| Ürün adı: | plastik şişe şişirme makinesi | Otomatik: | Evet |
| istasyon: | 2 | Soğutma sistemi: | Su Soğutma |
| Vurgulamak: | 40kg / saat Çıkışlı Plastik Şişe Şişirme Makinası,Çift İstasyonlu Tasarım Ekstrüzyon Şişirme Makinası,PLC Dokunmatik Ekran Arayüzü Şişirme Ekipmanları |
||
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP | |
| Ürünlerin Maksimum Hacmi | L | 10 |
| Baş Sayısı | SET | 3 |
| Makine Boyutu (L x W x H) | M | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Makine ağırlığı | TON | 15 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Kalıp sıkıştırma gücü | KN: | 200 |
| Plaka Açılış Çarpımları | MM | 240 - 640 |
| Plaka çarpması | MM | 750 |
| En fazla kalıp boyutu (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Ürün | Birim | Parametre Değerleri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vida çapı | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Vuruş kayganlık oranı (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastikleşme Yetenekliliği (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Vuruşlu ısıtma aşaması/bölgesi | Bölge | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vuruş ısıtma gücü | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Fan gücünü boşaltın. | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Ekstrüzyon motor gücü | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Baş ısıtma aşaması/bölgesi | Bölge | 14 |
| Baş ısıtma gücü | KW | 30 |
| Ürün | Birim | Parametreler |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | KW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | KW | 31 |
| Hava basıncı | MPA | 0.6 - 1 |
| Sıkıştırılmış hava hacmi | M3/dakikada | 1.2 |
| Soğutma suyu hacmi | L/dakikada | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011