|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boyut: | 3600*1700*1800mm | Ambalaj Tipi: | tahta sandık |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | plastik şişe şişirme makinesi | Çıkış: | 40kg/saat |
| istasyon: | 2 | Toplam Güç: | 25KW |
| Makine boyutları: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | Ağırlık: | 1300kg |
| Vurgulamak: | 40kg / saat Çıkışlı Plastik Şişe Şişirme Makinası,Çift İstasyonlu Tasarım Ekstrüzyon Kalıplama Makinesi,PLC Dokunmatik Ekran Arayüzü Şişirme Ekipmanları |
||
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Malzemeler | PE, PP | |
| Maksimum Ürün Hacmi | L | 10 |
| Kafa Sayısı | SET | 3 |
| Makine Boyutları (U*G*Y) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Makine Ağırlığı | TON | 15 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Kalıp Sıkma Kuvveti | KN | 200 |
| Plaka Açılma Strok | MM | 240 - 640 |
| Plaka Strok | MM | 750 |
| Maksimum Kalıp Boyutu (G*Y) | MM | 700 * 420 |
| Parametre | Birim | Değer Set 1 | Değer Set 2 | Değer Set 3 | Değer Set 4 | Değer Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Çapı | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Vida İnce Oranı (U/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plastikleştirmme Yeteneği (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Vida Isıtma Aşamaları/Bölgeleri | Bölge | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Toplam Makine Gücü | KW | 210 |
| Yağ Motor Gücü | KW | 31 |
| Hava Basıncı | MPA | 0.6 - 1 |
| Sıkıştırılmış Hava Hacmi | M³/dak | 1.2 |
| Soğutma Suyu Hacmi | L/dak | 1000 |
İlgili kişi: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011